EU
| 1st sup. | 1.547 |
| 2nd sup. | 1.5394 |
| 3rd sup. | 1.5347 |
| 1st res. | 1.556 |
| 2nd res. | 1.5589 |
| 3rd res. | 1.5656 |
| 1st sup. | 1.043 |
| 2nd sup. | 1.038 |
| 3rd sup. | 1.0348 |
| 1st res. | 1.054 |
| 2nd res. | 1.06 |
| 3rd res. | 1.0627 |
| 1st sup. | 1.9585 |
| 2nd sup. | 1.9525 |
| 3rd sup. | 1.9478 |
| 1st res. | 1.97 |
| 2nd res. | 1.973 |
| 3rd res. | 1.979 |
0 comments:
Post a Comment